ふと思うところあってベンチマークしてみた

PCカードとUSBのリーダとの速度差はどれほどあるのだろうか、とちょっと気になったので手持ちのCFを使ってFDBenchにかけてみた。設定は10MBに。

Reader Media ReadWrite Read Write RRead RWrite
PCカード 32MB CF 869 1388 436 1415 238
PCカード 256MB CF 1185 1435 1259 1418 628
USB1.1 32MB CF 582 929 327 893 180
USB1.1 256MB CF 720 960 644 953 322
USB1.1 32MB SM 646 959 441 964 221
USB2.0 32MB CF 1810 3215 471 3296 260
USB2.0 256MB CF 2328 3522 1545 3466 778
USB2.0 32MB SM 2376 4396 744 3993 371
IDE ノートHDD 4699 7624 6232 2530 2411
IDE デスクトップHDD 24878 35371 38352 14883 10905
ちなみにノートのHDDはTOSHIBA MK1214GAP、デスクトップのHDDはSeagate ST380021Aです。
・・・ノートのHDDの結果が微妙すぎ・・・